직접 계산한 러닝타임 32편
작품 소개에 적힌 "몇 부작"은 실제로 몇 시간이 드는지 알려주지 않습니다. 그래서 이 블로그는 작품마다 회차별 러닝타임을 하나씩 더해총 시청시간을 계산해 왔습니다. 그 값을 전부 모은 표입니다.
- 32편계산한 작품
- 259시간 27분합계 (약 10.8일)
- 27편시리즈
- 5편영화
같은 부작이어도 분량은 이만큼 다릅니다
부작 수가 같은 작품끼리 묶어 봤습니다. 회차 길이가 제각각이라같은 "8부작"이라도 몇 시간씩 벌어집니다.작품 화면의 부작 수만 보고 일정을 잡으면 어긋나는 이유입니다.
| 구분 | 편수 | 가장 짧음 | 가장 김 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 6부작 | 6편 | 3시간 33분 | 6시간 9분 | 2시간 36분 |
| 7부작 | 2편 | 6시간 53분 | 7시간 14분 | 0시간 21분 |
| 8부작 | 6편 | 5시간 26분 | 7시간 10분 | 1시간 44분 |
| 10부작 | 3편 | 8시간 31분 | 10시간 36분 | 2시간 5분 |
| 12부작 | 3편 | 11시간 38분 | 12시간 57분 | 1시간 19분 |
| 16부작 | 2편 | 11시간 9분 | 14시간 7분 | 2시간 58분 |
전체 목록 — 긴 순서
| 작품 | 구성 | 총 시청시간 |
|---|---|---|
| 스위트홈 | 26화 (10+8+8) | 25시간 2분 |
| 오징어 게임 | 세 시즌 22부작 | 21시간 38분 |
| 더 글로리 | 16부작 | 14시간 7분 |
| 정신병동에도 아침이 와요 | 12부작 | 12시간 57분 |
| 지금 우리 학교는 | 12부작 | 12시간 15분 |
| 이런 엿같은 사랑 | 12부작 | 11시간 38분 |
| 킹덤 | 12화 + 특별편 1편 | 11시간 18분 |
| 약한영웅 | 두 시즌 16부작 | 11시간 9분 |
| 참교육 | 10부작 | 10시간 36분 |
| D.P. | 시즌1 6화 + 시즌2 6화 | 10시간 18분 |
| 소년심판 | 10부작 | 10시간 15분 |
| 스위트홈 시즌1 | 10부작 | 8시간 31분 |
| 오징어 게임 시즌1 | 9부작 | 8시간 15분 |
| 오징어 게임 시즌2 | 7부작 | 7시간 14분 |
| 살인자ㅇ난감 | 8부작 | 7시간 10분 |
| 더 에이트 쇼 | 8부작 | 6시간 59분 |
| 마스크걸 | 7부작 | 6시간 53분 |
| 중증외상센터 | 8부작 | 6시간 53분 |
| 마이 네임 | 8부작 | 6시간 35분 |
| 오징어 게임 시즌3 | 6부작 | 6시간 9분 |
| 약한영웅 Class 2 | 8부작 | 5시간 43분 |
| 약한영웅 Class 1 | 8부작 | 5시간 26분 |
| D.P. 시즌2 | 6부작 | 5시간 18분 |
| 킹덤 시즌1 | 6부작 | 5시간 12분 |
| D.P. 시즌1 | 6부작 | 5시간 |
| 택배기사 | 6부작 | 4시간 51분 |
| 몸값 | 6부작 | 3시간 33분 |
| 콜 | 영화 | 1시간 54분 |
| 황야 | 영화 | 1시간 47분 |
| 새콤달콤 | 영화 | 1시간 41분 |
| 정이 | 영화 | 1시간 38분 |
| 발레리나 | 영화 | 1시간 32분 |
이 표를 어떻게 만들었나
각 작품의 회차별 러닝타임을 TMDB 회차 페이지에서 하나씩 확인해 더했습니다. 어느 작품의 총 시청시간도 그대로 적혀 있는 곳이 없어, 매번 직접 계산해야 했습니다. 작품명을 누르면 그 계산 과정과 배분 방법을 적은 글로 갑니다.
러닝타임과 공개 플랫폼은 서비스 사정에 따라 바뀔 수 있습니다. 값은 글마다 확인 시점을 함께 적어 두었습니다. 새 글이 발행되면 이 표도 함께 늘어납니다.